Le cerveau a-t-il un sexe ?
de François Lassagne In Les Cahiers de Science et vie (Paris), 186 (06/2019), p.80-83 Point sur les controverses relatives à la mise en évidence de différences cognitives entre les hommes et les femmes : contradictions, limites, et biais relevés dans les expérimentations justifiant des différences sexuelles, qualifiées de "neuromythes" par leurs détracteurs ; arguments scientifiques dénonçant la théorie de l'imprégnation hormonale sexuée du cerveau ; impact des facteurs environnementaux à privilégier dans les protocoles d'expériences en neurosciences, au détriment du sexe. Encadré : critiques de la méthodologie des études scientifiques visant à mesurer l'impact du sexe sur le comportement ou les aptitudes. |
Lassagne François.
« Le cerveau a-t-il un sexe ? »
in Les Cahiers de Science et vie (Paris), 186 (06/2019), p.80-83.
Titre : | Le cerveau a-t-il un sexe ? (2019) |
Auteurs : | François Lassagne, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Cahiers de Science et vie (Paris) (186, 06/2019) |
Article : | p.80-83 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | cerveau (organe) / inné et acquis / processus cognitif |
Mots-clés: | parité entre hommes et femmes |
Résumé : | Point sur les controverses relatives à la mise en évidence de différences cognitives entre les hommes et les femmes : contradictions, limites, et biais relevés dans les expérimentations justifiant des différences sexuelles, qualifiées de "neuromythes" par leurs détracteurs ; arguments scientifiques dénonçant la théorie de l'imprégnation hormonale sexuée du cerveau ; impact des facteurs environnementaux à privilégier dans les protocoles d'expériences en neurosciences, au détriment du sexe. Encadré : critiques de la méthodologie des études scientifiques visant à mesurer l'impact du sexe sur le comportement ou les aptitudes. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archive | périodique | CDI | 029987 | Disponible |