Tempête en vue
de Fabienne Lemarchand In Les Cahiers de Science et vie (Paris), 187 (07/2019), p.82-85 Etude consacrée à l'évaluation de l'impact des changements environnementaux sur les migrations humaines, et à ses conséquences pour l'Occident : facteurs politiques et économiques aggravant les effets du dérèglement climatique sur les populations vulnérables ; impact sur les pays occidentaux de la pression migratoire et du déplacement de population attendus dans les pays en développement ; stratégie de gestion et d'anticipation des crises migratoires, à l'échelle internationale ; rôle de la Plateforme internationale sur les déplacements liés aux catastrophes. Encadrés : statut juridique international de "réfugié climatique" ; carte des migrations climatiques dans le monde. |
Lemarchand Fabienne.
« Tempête en vue »
in Les Cahiers de Science et vie (Paris), 187 (07/2019), p.82-85.
Titre : | Tempête en vue (2019) |
Auteurs : | Fabienne Lemarchand, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Cahiers de Science et vie (Paris) (187, 07/2019) |
Article : | p.82-85 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | déplacement de population / réchauffement de la terre |
Mots-clés: | réfugié environnemental |
Résumé : | Etude consacrée à l'évaluation de l'impact des changements environnementaux sur les migrations humaines, et à ses conséquences pour l'Occident : facteurs politiques et économiques aggravant les effets du dérèglement climatique sur les populations vulnérables ; impact sur les pays occidentaux de la pression migratoire et du déplacement de population attendus dans les pays en développement ; stratégie de gestion et d'anticipation des crises migratoires, à l'échelle internationale ; rôle de la Plateforme internationale sur les déplacements liés aux catastrophes. Encadrés : statut juridique international de "réfugié climatique" ; carte des migrations climatiques dans le monde. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 028143 | Disponible |