Pourquoi "Le Cri" perd ses couleurs
de Coralie Lemke In Sciences et avenir (1949), 881-882 (07/2020), p.74-75 Compte rendu sur une recherche menée sur les causes de la décoloration du tableau "Le Cri" d'Edvard Munch : bref rappel sur cette peinture de 1910 ; l'analyse chimique effectuée et les résultats obtenus ; les enjeux. |
Lemke Coralie.
« Pourquoi "Le Cri" perd ses couleurs »
in Sciences et avenir (1949), 881-882 (07/2020), p.74-75.
Titre : | Pourquoi "Le Cri" perd ses couleurs (2020) |
Auteurs : | Coralie Lemke, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Sciences et avenir (1949) (881-882, 07/2020) |
Article : | p.74-75 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | couleur / oeuvre picturale / recherche scientifique |
Mots-clés: | Munch, Edvard : 1863-1944 |
Résumé : | Compte rendu sur une recherche menée sur les causes de la décoloration du tableau "Le Cri" d'Edvard Munch : bref rappel sur cette peinture de 1910 ; l'analyse chimique effectuée et les résultats obtenus ; les enjeux. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 032676 | Disponible |