Dans les salles de cinéma, le film ne suffira plus
de Marie Frumholtz In Pour l'Eco, 028 (02/2021), p.52-55 Enquête sur l'évolution du modèle économique des salles de cinéma due à l'impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 sur l'économie du cinéma en 2020 et 2021 : la transformation des salles de cinéma et la proposition de plusieurs activités dans les mêmes locaux ; l'équipement des salles de cinéma en projecteurs numériques et la possibilité de diffuser différentes techniques de cinéma ; la diffusion de spectacles vivants ; la captation des familles et la multiplicité des offres de loisirs ; les clients du cinéma. Encadrés : repères chiffrés de l'exploitation de cinéma en France ; la fréquentation des cinémas aux lendemains du premier confinement de 2020 ; la fréquentation des cinémas selon les types de public ; l'accroissement du cinéma en VOD à la maison grâce au casque de réalité virtuelle. |
Frumholtz Marie.
« Dans les salles de cinéma, le film ne suffira plus »
in Pour l'Eco, 028 (02/2021), p.52-55.
Titre : | Dans les salles de cinéma, le film ne suffira plus (2021) |
Auteurs : | Marie Frumholtz, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'Eco (028, 02/2021) |
Article : | p.52-55 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | analyse économique / industrie cinématographique |
Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Enquête sur l'évolution du modèle économique des salles de cinéma due à l'impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 sur l'économie du cinéma en 2020 et 2021 : la transformation des salles de cinéma et la proposition de plusieurs activités dans les mêmes locaux ; l'équipement des salles de cinéma en projecteurs numériques et la possibilité de diffuser différentes techniques de cinéma ; la diffusion de spectacles vivants ; la captation des familles et la multiplicité des offres de loisirs ; les clients du cinéma. Encadrés : repères chiffrés de l'exploitation de cinéma en France ; la fréquentation des cinémas aux lendemains du premier confinement de 2020 ; la fréquentation des cinémas selon les types de public ; l'accroissement du cinéma en VOD à la maison grâce au casque de réalité virtuelle. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 034243 | Disponible |