Les jeunes artistes au bord de l'implosion
de Sandrine Blanchard In Le Monde (Paris. 1944), 23718 (10/04/2021), p.21 Dossier consacré à la situation des artistes dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Enquête auprès de jeunes diplômés dans le milieu artistique : la précarité et les incertitudes générées par la crise sanitaire les annulations de spectacles et de contrats ; les risques d'aggravation face au trop-plein de spectacles. Compte-rendu d'une étude de l'Unedic, publiée en mars 2021, relative à l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi des intermittents du spectacle : les disparités entre les différents secteurs culturels et les métiers, en matière d'activité, d'ouverture des droits au régime d'allocations et de revenus. |
Blanchard Sandrine.
« Les jeunes artistes au bord de l'implosion »
in Le Monde (Paris. 1944), 23718 (10/04/2021), p.21.
Titre : | Les jeunes artistes au bord de l'implosion (2021) |
Auteurs : | Sandrine Blanchard, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23718, 10/04/2021) |
Article : | p.21 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | intermittent du spectacle |
Mots-clés: | métier des arts et du spectacle / pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Dossier consacré à la situation des artistes dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Enquête auprès de jeunes diplômés dans le milieu artistique : la précarité et les incertitudes générées par la crise sanitaire les annulations de spectacles et de contrats ; les risques d'aggravation face au trop-plein de spectacles. Compte-rendu d'une étude de l'Unedic, publiée en mars 2021, relative à l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi des intermittents du spectacle : les disparités entre les différents secteurs culturels et les métiers, en matière d'activité, d'ouverture des droits au régime d'allocations et de revenus. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 034699 | Disponible |