Anorexie et boulimie en hausse chez les 17-30 ans
de Alice Raybaud In Le Monde (Paris. 1944), 23733 (28/04/2021), p.19 Dossier consacré à l'explosion des cas de boulimie, d'hyperphagie et d'anorexie chez les adolescents et jeunes adultes depuis le début de la pandémie de Covid-19 et des restrictions liées aux mesures sanitaires : la saturation des hôpitaux face aux demandes d'hospitalisation ; l'alimentation comme moyen de régulation émotionnelle en l'absence des autres stratégies sociales d'apaisement ; la dérégulation des rythmes, facteur aggravant pour les jeunes souffrant de stress et de symptômes dépressifs. L'impact des cours à distance sur les troubles du sommeil chez les étudiants. Encadré : les services d'écoute téléphonique de soutien psychologique. |
Raybaud Alice.
« Anorexie et boulimie en hausse chez les 17-30 ans »
in Le Monde (Paris. 1944), 23733 (28/04/2021), p.19.
Titre : | Anorexie et boulimie en hausse chez les 17-30 ans (2021) |
Auteurs : | Alice Raybaud, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23733, 28/04/2021) |
Article : | p.19 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | jeunesse |
Mots-clés: | trouble du comportement alimentaire (TCA) / trouble anxieux / pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Dossier consacré à l'explosion des cas de boulimie, d'hyperphagie et d'anorexie chez les adolescents et jeunes adultes depuis le début de la pandémie de Covid-19 et des restrictions liées aux mesures sanitaires : la saturation des hôpitaux face aux demandes d'hospitalisation ; l'alimentation comme moyen de régulation émotionnelle en l'absence des autres stratégies sociales d'apaisement ; la dérégulation des rythmes, facteur aggravant pour les jeunes souffrant de stress et de symptômes dépressifs. L'impact des cours à distance sur les troubles du sommeil chez les étudiants. Encadré : les services d'écoute téléphonique de soutien psychologique. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 034664 | Disponible |