More than half of British public will miss elements of Covid restrictions
de Ella Glover In Vocable (English ed.), 847 (29/04/2021), p.12 Présentation des résultats d'une étude sur la manière dont les Britanniques ont vécu les mesures de prévention sanitaire (confinement, etc.) pendant la pandémie de Covid-19 (impact sur leur vie quotidienne, leur vie sociale, leur santé mentale...). |
Glover Ella.
« More than half of British public will miss elements of Covid restrictions »
in Vocable (English ed.), 847 (29/04/2021), p.12.
Titre : | More than half of British public will miss elements of Covid restrictions (2021) |
Auteurs : | Ella Glover, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Vocable (English ed.) (847, 29/04/2021) |
Article : | p.12 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | relation interpersonnelle / Royaume-Uni / vie quotidienne |
Mots-clés: | politique de confinement de la population / pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Présentation des résultats d'une étude sur la manière dont les Britanniques ont vécu les mesures de prévention sanitaire (confinement, etc.) pendant la pandémie de Covid-19 (impact sur leur vie quotidienne, leur vie sociale, leur santé mentale...). |
Nature du document : | documentaire |
genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 034712 | Disponible |