L'Allemagne, un modèle et quelques failles
In L'Express (Paris), 3664 (23/09/2021), p.23 Infographie sur l'économie et la démographie allemandes : les différences de salaires entre l'Est et l'Ouest du pays ; part de la population raccordée à la fibre optique et comparaison avec des pays développés ; évolution comparative du PIB par habitant en Allemagne et en France, de 1991 à 2021 ; les taux de croissance de la population, de 1990 à 2020, par circonscription ; l'évolution de la courbe de popularité de la chancelière Angela Merkel de 2005 à 2020. |
« L'Allemagne, un modèle et quelques failles »
in L'Express (Paris), 3664 (23/09/2021), p.23.
Titre : | L'Allemagne, un modèle et quelques failles (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Express (Paris) (3664, 23/09/2021) |
Article : | p.23 |
Note générale : | Cartes, statistiques. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | Allemagne / étude démographique / étude économique |
Résumé : | Infographie sur l'économie et la démographie allemandes : les différences de salaires entre l'Est et l'Ouest du pays ; part de la population raccordée à la fibre optique et comparaison avec des pays développés ; évolution comparative du PIB par habitant en Allemagne et en France, de 1991 à 2021 ; les taux de croissance de la population, de 1990 à 2020, par circonscription ; l'évolution de la courbe de popularité de la chancelière Angela Merkel de 2005 à 2020. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | Article de périodique/Infographie |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 035401 | Disponible |