Kenya
de Nadège Monschau In Géo (Ed. française), 512 (10/2021), p.56-98 Dossier consacré à la protection des animaux au Kenya. Reportage photographique. Les moyens mis en oeuvre par l'Etat pour protéger les animaux du braconnage, de l'extension de l'habitat urbain, de l'érosion des terres, etc. ; les conséquences pour les habitants et l'économie. Le recours à la fécondation in vitro pour tenter de conserver l'espèce de rhinocéros blanc du Nord. Les conséquences de la montée des eaux des lacs de la vallée du Rift sur les écosystèmes et l'économie kényane. Sélection de ressources sur la savane (expériences, livres, etc.). Carte des dispositifs de protection du pays. Encadrés : les menaces sur les vautours ; le trafic des ânes ; le sauvetage des girafes des inondations avec une barge "GiRaft" ; carte des plaques tectoniques du Kenya. |
Monschau Nadège.
« Kenya »
in Géo (Ed. française), 512 (10/2021), p.56-98.
Titre : | Kenya (2021) |
Auteurs : | Nadège Monschau, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Géo (Ed. française) (512, 10/2021) |
Article : | p.56-98 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | Kenya / protection des animaux |
Résumé : | Dossier consacré à la protection des animaux au Kenya. Reportage photographique. Les moyens mis en oeuvre par l'Etat pour protéger les animaux du braconnage, de l'extension de l'habitat urbain, de l'érosion des terres, etc. ; les conséquences pour les habitants et l'économie. Le recours à la fécondation in vitro pour tenter de conserver l'espèce de rhinocéros blanc du Nord. Les conséquences de la montée des eaux des lacs de la vallée du Rift sur les écosystèmes et l'économie kényane. Sélection de ressources sur la savane (expériences, livres, etc.). Carte des dispositifs de protection du pays. Encadrés : les menaces sur les vautours ; le trafic des ânes ; le sauvetage des girafes des inondations avec une barge "GiRaft" ; carte des plaques tectoniques du Kenya. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | / Article de périodique //Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 035449 | Disponible |