Covid-19 : les modèles de plus en plus déboussolés
de Chloé Hecketsweiler, David Larousserie In Le Monde (Paris. 1944), 23876 (13/10/2021), p.9 Le point sur les difficultés rencontrées pour modéliser l'évolution de la pandémie de Covid-19 en raison de la complexité à anticiper les comportements des Français (respect des gestes barrière, mobilité, conduites à risque) et des nombreux paramètres qui influencent les prévisions (dynamique des variants, efficacité de la vaccination et couverture vaccinale, variations saisonnières...). |
Hecketsweiler Chloé, Larousserie David.
« Covid-19 : les modèles de plus en plus déboussolés »
in Le Monde (Paris. 1944), 23876 (13/10/2021), p.9.
Titre : | Covid-19 : les modèles de plus en plus déboussolés (2021) |
Auteurs : | Chloé Hecketsweiler, Auteur ; David Larousserie, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23876, 13/10/2021) |
Article : | p.9 |
Note générale : | Statistiques. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | modélisation informatique |
Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Le point sur les difficultés rencontrées pour modéliser l'évolution de la pandémie de Covid-19 en raison de la complexité à anticiper les comportements des Français (respect des gestes barrière, mobilité, conduites à risque) et des nombreux paramètres qui influencent les prévisions (dynamique des variants, efficacité de la vaccination et couverture vaccinale, variations saisonnières...). |
Nature du document : | documentaire |
genre : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 035533 | Disponible |