Rétablir la sécurité, combien cela nous coûterait ?
In Capital (Paris. 1991), 364 (01/2022), p.40-56 Dossier consacré au coût de l'insécurité et aux dépenses pour la sécurité, en France, en 2022. La sécurité comme préoccupation de la population et le coût de l'insécurité au regard des dépenses sécuritaires. La question du laxisme et du manque de moyens de la justice. L'exemple de la vente de drogue à Paris. Les propositions de réorganisation de la Police nationale. La question de la rénovation des prisons. Encadrés : repères chiffrés ; repères chiffrés sur la justice ; repères chiffrés sur le budget de la justice ; les difficultés du logiciel Portalis ; repères chiffrés sur la Police nationale ; la création d'une police municipale à Paris ; repères chiffrés sur le système pénitentiaire. |
« Rétablir la sécurité, combien cela nous coûterait ? »
in Capital (Paris. 1991), 364 (01/2022), p.40-56.
Titre : | Rétablir la sécurité, combien cela nous coûterait ? (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Capital (Paris. 1991) (364, 01/2022) |
Article : | p.40-56 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | établissement pénitentiaire / insécurité / politique judiciaire |
Mots-clés: | politique de sécurité intérieure |
Résumé : | Dossier consacré au coût de l'insécurité et aux dépenses pour la sécurité, en France, en 2022. La sécurité comme préoccupation de la population et le coût de l'insécurité au regard des dépenses sécuritaires. La question du laxisme et du manque de moyens de la justice. L'exemple de la vente de drogue à Paris. Les propositions de réorganisation de la Police nationale. La question de la rénovation des prisons. Encadrés : repères chiffrés ; repères chiffrés sur la justice ; repères chiffrés sur le budget de la justice ; les difficultés du logiciel Portalis ; repères chiffrés sur la Police nationale ; la création d'une police municipale à Paris ; repères chiffrés sur le système pénitentiaire. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 036096 | Disponible |