Faut-il s'inquiéter de la baisse du nombre d'heures de maths au lycée ?
de Denis Peiron, Paula Pinto Gomes In La Croix Campus, 241 (01/2022), p.16-17 Points de vue de Pierre Mathiot, directeur de l'Institut d'études politiques de Lille et Sébastien Planchenault, président de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, sur les inquiétudes ou non liées à la baisse du nombre d'heures de mathématiques ; les conséquences de la réforme du lycée et les choix de spécialités. Encadré : la formule des mathématiques "à la carte" au lycée ; le nombre d'heures en baisse dans trois disciplines et en hausse dans trois disciplines ; les degrés d'intensité de la pratique des mathématiques ; le niveau des élèves français en mathématiques. |
Peiron Denis, Pinto Gomes Paula.
« Faut-il s'inquiéter de la baisse du nombre d'heures de maths au lycée ? »
in La Croix Campus, 241 (01/2022), p.16-17.
Titre : | Faut-il s'inquiéter de la baisse du nombre d'heures de maths au lycée ? (2022) |
Auteurs : | Denis Peiron, Auteur ; Paula Pinto Gomes, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Croix Campus (241, 01/2022) |
Article : | p.16-17 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | enseignement des mathématiques / réforme de l'enseignement |
Mots-clés: | filière scientifique |
Résumé : | Points de vue de Pierre Mathiot, directeur de l'Institut d'études politiques de Lille et Sébastien Planchenault, président de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, sur les inquiétudes ou non liées à la baisse du nombre d'heures de mathématiques ; les conséquences de la réforme du lycée et les choix de spécialités. Encadré : la formule des mathématiques "à la carte" au lycée ; le nombre d'heures en baisse dans trois disciplines et en hausse dans trois disciplines ; les degrés d'intensité de la pratique des mathématiques ; le niveau des élèves français en mathématiques. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | / Article de périodique //Article de périodique/Débat, controverse |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 036191 | Disponible |