Mégaprofits sur fond de tensions sociales
de Isabelle Chaperon In Le Monde (Paris. 1944), 23971 (01/02/2022), p.16 Le point sur le débat autour de la répartition des bénéfices engendrés par les entreprises du CAC 40 en 2021 : des profits très importants, voire inédits quant à leur volume, pour de nombreuses entreprises ; le point de vue de l'économiste Lucas Chancel sur la nécessaire taxation des profits des entreprises en opposition avec celui du ministre de l'Economie et des finances, Bruno Le Maire ; la montée des tensions sociales sur la question du pouvoir d'achat ; les faibles négociations salariales face à l'inflation ; la question d'un partage équitable de la croissance ; les mesures prises par l'Etat pour contrer l'augmentation du prix de l'énergie. Les bénéfices engendrés par les actionnaires grâce aux dividendes et rachats d'actions. Données chiffrées. |
Chaperon Isabelle.
« Mégaprofits sur fond de tensions sociales »
in Le Monde (Paris. 1944), 23971 (01/02/2022), p.16.
Titre : | Mégaprofits sur fond de tensions sociales (2022) |
Auteurs : | Isabelle Chaperon, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23971, 01/02/2022) |
Article : | p.16 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | entreprise / marché financier |
Mots-clés: | action (finance) / taxe sur le chiffre d'affaires |
Résumé : | Le point sur le débat autour de la répartition des bénéfices engendrés par les entreprises du CAC 40 en 2021 : des profits très importants, voire inédits quant à leur volume, pour de nombreuses entreprises ; le point de vue de l'économiste Lucas Chancel sur la nécessaire taxation des profits des entreprises en opposition avec celui du ministre de l'Economie et des finances, Bruno Le Maire ; la montée des tensions sociales sur la question du pouvoir d'achat ; les faibles négociations salariales face à l'inflation ; la question d'un partage équitable de la croissance ; les mesures prises par l'Etat pour contrer l'augmentation du prix de l'énergie. Les bénéfices engendrés par les actionnaires grâce aux dividendes et rachats d'actions. Données chiffrées. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | Article de périodique/Débat, controverse |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 036243 | Disponible |