Portrait-robot du nouvel électeur d'extrême droite
de André Zylberberg In Pour l'Eco, 056 (11/2023), p.56-57 Le point sur les théories communément avancées pour expliquer l'essor de l'intérêt suscité par les partis populistes et extrémistes parmi les électeurs européens : évolution de l'intérêt des électeurs européens pour les partis populistes depuis une trentaine d'années, thèse de la "convergence", compte-rendu d'une étude ayant évalué la pertinence de ces théories, constat de l'absence de glissement idéologique chez les électeurs attirés par les partis d'extrême droite, place grandissante prise par les questions culturelles au détriment des questions économiques, profils des électeurs concernés. Graphiques. |
Zylberberg André.
« Portrait-robot du nouvel électeur d'extrême droite »
in Pour l'Eco, 056 (11/2023), p.56-57.
Titre : | Portrait-robot du nouvel électeur d'extrême droite (2023) |
Auteurs : | André Zylberberg |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'Eco (056, 11/2023) |
Article : | p.56-57 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | corps électoral / pays de l'Union européenne / populisme (politique) |
Mots-clés: | extrême droite (politique) |
Résumé : | Le point sur les théories communément avancées pour expliquer l'essor de l'intérêt suscité par les partis populistes et extrémistes parmi les électeurs européens : évolution de l'intérêt des électeurs européens pour les partis populistes depuis une trentaine d'années, thèse de la "convergence", compte-rendu d'une étude ayant évalué la pertinence de ces théories, constat de l'absence de glissement idéologique chez les électeurs attirés par les partis d'extrême droite, place grandissante prise par les questions culturelles au détriment des questions économiques, profils des électeurs concernés. Graphiques. |
Nature du document : | documentaire |
genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | 038474 | Disponible |