|
Pourquoi les Français sont devenus de moins en moins cigales
de Ombeline Jullien de Pommerol, Mathieu Plane In Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 130 (01/2025), p.20-21 Analyse de la surépargne des ménages français : les chiffres depuis la crise du Covid, comparaison de la France avec les autres pays européens et les Etats-Unis, les facteurs conjoncturels et structurels de la hausse de l'épargne. |
Jullien de Pommerol Ombeline, Plane Mathieu.
« Pourquoi les Français sont devenus de moins en moins cigales »
in Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 130 (01/2025), p.20-21.
| Titre : | Pourquoi les Français sont devenus de moins en moins cigales (2025) |
| Auteurs : | Ombeline Jullien de Pommerol ; Mathieu Plane |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (130, 01/2025) |
| Article : | p.20-21 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | épargne des ménages |
| Résumé : | Analyse de la surépargne des ménages français : les chiffres depuis la crise du Covid, comparaison de la France avec les autres pays européens et les Etats-Unis, les facteurs conjoncturels et structurels de la hausse de l'épargne. |
| Nature du document : | documentaire |
| genre : | Article de périodique |



